(令和7年4月1日現在)
石塚 昌昭 | 射場本忠彦 | 平川 吉治 |
平栗 健二 | 広石 英記 | 古谷 涼秋 |
吉田 俊哉 | 五十嵐 洋 | 石川 潤 |
前田 英作 | 佐藤 龍 |
安達 雅春 | 鮎田 裕司 | 今福浩太郎 |
岩城 和哉 | 上野洋一郎 | 黒沼 康広 |
柴山 拓郎 | 寿楽 浩太 | 土田 寛 |
堀 則子 | 松村 隆 | 三浦 信靖 |
三井 和幸 | 村松 和明 |
相原 浩一 | 上西栄太郎 | 上西寛一郎 |
小島 一記 | 金 俊和 | 鈴木 茂昭 |
鈴木 洋三 | 豊田 善敬 | 松﨑 裕一 |
森戸 義美 | 山本 隆洋 | 横田 一浩 |
吉田 義昭 | 渡辺 貞綱 | 渡辺 幸久 |
川村登志一 | 河野 朗 | 高杉 浩明 |
平沼 大輔 | 向芝 京太 | 村上 和夫 |
茂木 高次 |
合計47名
※ 寄付行為の状数は変更前のもの。
※ 評議員の定数、資格及び構成については、令和7年度の定時評議員会の終結の時までは、なお従来の例による。